<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров. &#187; GBP/USD &#8211; прогноз</title>
	<atom:link href="http://chocolate.by/index.php/archives/category/gbpusd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chocolate.by</link>
	<description>Блог. Биржа. Рынок. Прогнозы. Трейдинг. Баблинг (типа, бабки зарабатывать)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GBP USD 27 05 2010</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/4081</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/4081#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владислав Филатов</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Владислав Филатов. Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Наши прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/?p=4081</guid>
		<description><![CDATA[Как выяснилось рано еще продавать доллары. МР с целью 1.4125

коснулись линии тренда, при отрисовки разворотной фигуры стоит пробовать продажи данной пары, с последующим добавлением. Не забываем ставить стопы в 0, валатильность на рынке большая, запросто можно нахватать лосей.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/4081/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Взгляд на рынок в целом 24.05.2010</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/4059</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/4059#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владислав Филатов</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Владислав Филатов. Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[USD/CHF - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Мысли]]></category>
		<category><![CDATA[Наши прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/?p=4059</guid>
		<description><![CDATA[Eur usd: Недельный график. Фигура с целью 0.86

Обратите внимание на помеченную область. Конец 2008 начало 2009г. Вполне вероятно что это повторится и сейчас. В 2008 дошли до 1.47 Взглянем на 4 часовой график

Выполнели все цели по мр. Но разворота при такой сильной тенденции и такой слабой гп, возможно сразу не произойдет, вполне вероятно что сходим еще на 1.20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/4059/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP USD 22 04 10</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/4021</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/4021#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владислав Филатов</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Владислав Филатов. Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Наши прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/?p=4021</guid>
		<description><![CDATA[Закрыл продажи по модельки на 5 минутном графике, решил подождать завтрашнего дня. Смущает индекс доллара, возможно будет отрисовывать плече. 

  
Хотя, если почитать новости про ту же самую Грецию, считаю такой исход маловероятным. Так что продажи пары gbp usd не стоит откладывать в &#171;долгий ящик&#187; и завтра при пробитии линии шеи со свежими силами возвратиться к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/4021/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP USD 21 04 10</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/3985</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/3985#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владислав Филатов</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Владислав Филатов. Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Наши прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/?p=3985</guid>
		<description><![CDATA[Сформировали 3 опорник. При пробитии линии шеи 1.5185 буду добавляться. Цели по вероятной гп 1.4822


После чего пойдем на 1.57 Предпологаемую картинку рисовал раньше. Правда немного повыше зашли, подумаешь, пару см  


Думаю цели по модельки, о которой так много говорили, на  eur usd все же должны накрыться. Как минимум, должны падать до реализации следующих целей по золоту и нефти.


На 5 минутном графике [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/3985/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD 20.04.2010</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/3978</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/3978#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 19:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spilberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный прогноз форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз GBP/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/index.php/archives/3978</guid>
		<description><![CDATA[Есть восходящая модель с целью 1.55. Можно покупать, стоп 1.5335.   Либо ждем пробития треугольника на мелких промежутках и торгуем    в сторону его пробития.




	Рекомендуем посмотеть:
	
	GBP/USD 13.04.2010 (0)
	GBP/USD 09.04.2010 (1)
	GBP/USD 08.04.2010 (0)
	GBP/USD 07.04.2010 (2)
	Обзор рынка Forex 18.02.2010 (Андрей Гойлов) (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/3978/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP USD 16 04 10</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/3940</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/3940#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владислав Филатов</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Владислав Филатов. Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Наши прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[
Сформировали модельку с целями повыше чем предпологалось.  Так что цели наши 1.57 При пробии 1.5365 стоит рассматривать продажи. По австралийцу тот же сцерарий рисунки теже, первоначальная цель 0.9475 (см. прошлый дневник)




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/3940/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD 13.04.2010</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/3931</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/3931#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spilberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный прогноз форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз GBP/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/index.php/archives/3931</guid>
		<description><![CDATA[ 
Фунт указывает все таки на возможность перехая и далее тоже вниз. Как минимум в область 1.48. Сигналы к продажам ищем на меньших временных промежутках. Также обращаю ваше внимание на Н4 график и на индикатор RSI.




	Рекомендуем посмотеть:
	
	GBP/USD 20.04.2010 (0)
	GBP/USD 09.04.2010 (1)
	GBP/USD 08.04.2010 (0)
	GBP/USD 07.04.2010 (2)
	Обзор рынка Forex 18.02.2010 (Андрей Гойлов) (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/3931/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD 09.04.2010</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/3923</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/3923#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 20:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spilberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный прогноз форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз GBP/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/index.php/archives/3923</guid>
		<description><![CDATA[ 
Фунт отработал пробитие треугольника. Сейчас же стоит ожидать снижения курса к уровню 1.48. На мелких временных промежутках у нас формируется разворотная фигура «двойная вершина» по ней и можно осуществить вход в рынок.




	Рекомендуем посмотеть:
	
	GBP/USD 20.04.2010 (0)
	GBP/USD 13.04.2010 (0)
	GBP/USD 08.04.2010 (0)
	GBP/USD 07.04.2010 (2)
	Обзор рынка Forex 18.02.2010 (Андрей Гойлов) (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/3923/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP USD 09 04 10</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/3898</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/3898#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владислав Филатов</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Владислав Филатов. Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Наши прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[По фунту пошли вверх. Сейчас жду отката к линии тренда и буду пробовать покупки. Цели в районе 1.5642 Общий расклад на рисунке Движемся к 5 ому опорнику.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/3898/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD 08.04.2010</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/3893</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/3893#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spilberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный прогноз форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз GBP/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/index.php/archives/3893</guid>
		<description><![CDATA[ 
На фунте сильного снижения не произошло. Сформировался треугольник, на мой взгляд, стоит ожидать восходящее движение к 1.5430, т.е. просто отработку треугольника. Здесь желательно сдвигать стоп при первой же возможности.




	Рекомендуем посмотеть:
	
	GBP/USD 20.04.2010 (0)
	GBP/USD 13.04.2010 (0)
	GBP/USD 09.04.2010 (1)
	GBP/USD 07.04.2010 (2)
	Обзор рынка Forex 18.02.2010 (Андрей Гойлов) (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/3893/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD 07.04.2010</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/3862</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/3862#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 18:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spilberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Наши прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный прогноз форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз GBP/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/index.php/archives/3862</guid>
		<description><![CDATA[ 
Валютная пара фунт/доллар. Движение ожидаем нисходящее с целью 1.48. Естественно с коррекциями. Быстрого и мощного падения я думаю, мы не увидим. Пробитие уровня 1.5285 заставит пересмотреть такой вариант. В таком случае будет отработка «двойного дна» и возможное движение по разметке Владислава Филатова. Цель &#8211; 1.56. Все таки не совсем похоже на перевернутое ГП, так [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/3862/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP USD 07 04 10</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/3840</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/3840#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владислав Филатов</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Владислав Филатов. Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Наши прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[По данной паре вышли из низходящего канала, в данное время формируется перевернутая фигура &#171;голова плечи&#187;, а именно правое плече, после чего пойдем на отработку 5 ого опорника.

На часовом графике выполнели восходящую модельку.  Отрисовали не могу до конца разобраться толи гп, толи треугольник, буду пробовать продажи если цена пробьет нисходящую линию треугольника и возвратиться к линии шеи, на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/3840/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD 29.03.2010 (Андрей Гойлов)</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/3761</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/3761#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 21:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Гойлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Андрей Гойлов. Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[андрей гойлов]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный прогноз форекс]]></category>
		<category><![CDATA[неудавшийся размах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/index.php/archives/3761</guid>
		<description><![CDATA[На часовом графике формируется “неудавшийся размах” на RSI. С пробитием уровня поддержки на индикаторе пробуем продажи фунта. Стоп прячем за хай.




	Рекомендуем посмотеть:
	
	Index Dollar (1)
	GBP/USD (1)
	Общие мысли о рынке 09.03.2010 (Андрей Гойлов) (2)
	USD/CHF 31.03.2010 (Андрей Гойлов) (0)
	USD/CHF 29.03.2010 (Андрей Гойлов) (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/3761/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD 23.03.2010</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/3578</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/3578#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lezok</dc:creator>
				<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[Приветствую всех пользователей.
Мой первый прогноз.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/3578/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/3553</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/3553#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 06:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Гойлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Андрей Гойлов. Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[андрей гойлов]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный прогноз форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/index.php/archives/3553</guid>
		<description><![CDATA[Фунт у нас вернулся к стороне канала, тем самым мы получили область для покупок. Для более точного входа в рынок, можно искать разворотные фигуры, либо строить восходящий канал и ждать его пробития на мелких временных промежутках.




	Рекомендуем посмотеть:
	
	Index Dollar (1)
	GBP/USD 29.03.2010 (Андрей Гойлов) (1)
	Общие мысли о рынке 09.03.2010 (Андрей Гойлов) (2)
	USD/CHF 31.03.2010 (Андрей Гойлов) (0)
	USD/CHF 29.03.2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/3553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как меня фунт &#171;обманул&#187; 19.03.2010</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/3349</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/3349#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Ковш</dc:creator>
				<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Мысли]]></category>
		<category><![CDATA[Наши прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Психология форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Тактики и стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/index.php/archives/3349</guid>
		<description><![CDATA[Может будет полезен отрицательный опыт. Как открывались сделки : 1.sell  1.4996      ГП,пробитие шеи (смущало ,что разворотная фигура должна быть в конце тренда. зато какая ГП правильная, какое пробитие !!!) закрыл по &#171;чуйке&#187; -65п.   2.buy 1.5340   Пробитие сопротивления ,  возврат к линии . Должны вверх [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/3349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD 19.03.2010 (Андрей Гойлов)</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/3335</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/3335#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Гойлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Андрей Гойлов. Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[GPB/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[андрей гойлов]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный прогноз форекс]]></category>
		<category><![CDATA[модель ри]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/index.php/archives/3335</guid>
		<description><![CDATA[Доброго времени суток, уважаемые посетители. Фунт, как и предполагалось, провалился вниз, хочу отметить, что фунт ходит в последнее время очень понятно и прогнозировать его одно удовольствие. Последние несколько прогнозов хорошее тому подтверждение. Стопы по вчерашним продажам можно переносить в безубыток, чтобы лишний раз не рисковать. Кстати, лично у меня стоит советник, который и смещает стопы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/3335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD 18/03/2010 ВАРИАНТ</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/3311</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/3311#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Ковш</dc:creator>
				<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Мысли]]></category>
		<category><![CDATA[Наши прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Тактики и стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля on-line]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[ДеМарк]]></category>
		<category><![CDATA[опорные точки]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[точка вращения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/index.php/archives/3311</guid>
		<description><![CDATA[хочу поделиться торговой идеей . самое главное сомнение  в таком  развитии событий &#8211; я фунтом торгую неудачно.
ближе к телу. рынок показал 1,2,3 опорные точки. в этом сомнений нет. после 3го опорника рынок нашел линию сопротивления ,отскок и пошел штурмовать ее повторно. в желтом круге мы видим борьбу с сопротивлением, проход через него .возврат [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/3311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD 16.03.2010 (Андрей Гойлов)</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/3115</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/3115#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Гойлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Андрей Гойлов. Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[GPB/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[андрей гойлов]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный прогноз форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/index.php/archives/3115</guid>
		<description><![CDATA[Фунт похоже решил удивить нас отрабатывая модель за моделью. Вчера отработали нисходящую модель РИ, на текущий момент вполне реально дождаться разворотной фигуры “голова-плечи” с целью в области 1.5137, и пробовать покупки. Стоп опять же прячем за плечо. Что-то в последнее время рынок богат на разворотные фигуры:)




	Рекомендуем посмотеть:
	
	GBP/USD 19.03.2010 (Андрей Гойлов) (1)
	GBP/USD 15.03.2010 (Андрей Гойлов) (1)
	USD/CHF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/3115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD 15.03.2010 (Nike)</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/3064</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/3064#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nike</dc:creator>
				<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля on-line]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[линия шеи]]></category>
		<category><![CDATA[модель ри]]></category>
		<category><![CDATA[таймфреймы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[На фунте формируется классическая модель РИ. В данный момент четвертый опорник сформирован и потихоньку карабкаемся к пятому

На Н4 видим почти что правильное двойное основание, ищем зоны для покупки на меньший таймфреймах, по пробитии лини шеи &#8211; опять покупка до уровня 1.5515




	Рекомендуем посмотеть:
	
	usd/jpy 15.03.2010 (6)
	Общие мысли о рынке 09.03.2010 (Андрей Гойлов) (2)
	USD/CHF 11.03.2010 (Андрей Гойлов) (9)
	GBP/USD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/3064/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD 15.03.2010 (Андрей Гойлов)</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/3019</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/3019#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Гойлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Андрей Гойлов. Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[GPB/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[андрей гойлов]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный прогноз форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/index.php/archives/3019</guid>
		<description><![CDATA[Фунт четко сходил по прогнозу отработав предыдущую ГП и модель РИ. На текущий момент формируется еще одна “голова-плечи” с целью 1.5032. Можно пробовать продажи, со стопом за плечом.




	Рекомендуем посмотеть:
	
	GBP/USD 19.03.2010 (Андрей Гойлов) (1)
	GBP/USD 16.03.2010 (Андрей Гойлов) (1)
	USD/CHF 31.03.2010 (Андрей Гойлов) (0)
	USD/CHF 29.03.2010 (Андрей Гойлов) (0)
	USD/CHF 22.03.2010 (1)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/3019/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD 26.02.2010 (Андрей Гойлов)</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/2761</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/2761#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Гойлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Андрей Гойлов. Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[андрей гойлов]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный прогноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/index.php/archives/2761</guid>
		<description><![CDATA[Евро и франк вчера ушли на коррекцию, тем самым пошли против прогноза. Сегодня неплохо для продаж выглядит фунт. Есть нисходящая модель РИ с целью 1.5089. На мелких временных промежутках есть фигура “голова-плечи” с целью 1.5165. Стоп за плечо.




	Рекомендуем посмотеть:
	
	Общие мысли о рынке 09.03.2010 (Андрей Гойлов) (2)
	USD/CHF 11.03.2010 (Андрей Гойлов) (9)
	Индекс доллара 05.03.2010 (Андрей Гойлов) (0)
	Индекс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/2761/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка Forex 19.02.2010 (Андрей Гойлов)</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/2703</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/2703#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Гойлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Андрей Гойлов. Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[GOLD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[NZD/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[USD/CHF - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[USD/JPY - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[золото - прогноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/index.php/archives/2703</guid>
		<description><![CDATA[
Здравствуйте, уважаемые читатели. Ночью доллар ломанулся укрепляться, евра упала на 160 пунктов, фунт вообще убежал не догонишь, я было подумал самураи веселятся, оказывается дело в другом. Из новостей стало ясно, что федрезерв повысил ставку по кредитам на 0.25%. Вот таким образом рынок отреагировал на решение ФРС. Я не сторонник вникать в суть происходящих экономических новостей, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/2703/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD 17.02.2010 (Андрей Гойлов)</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/2662</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/2662#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Гойлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Андрей Гойлов. Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз GBP/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/index.php/archives/2662</guid>
