<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров. &#187; AUD/CAD &#8211; прогноз</title>
	<atom:link href="http://chocolate.by/index.php/archives/category/audcad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chocolate.by</link>
	<description>Блог. Биржа. Рынок. Прогнозы. Трейдинг. Баблинг (типа, бабки зарабатывать)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AUD USD 09 04 10</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/3902</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/3902#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владислав Филатов</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Владислав Филатов. Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[AUD/CAD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Наши прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[Пара aud usd подтверждает движение по gbp usd. На неделельном графике восходящая модель.

На 4 часах опять же восходящая модель

Общий расклад  по моделькам, просматривается на дневном графике.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/3902/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUD/CAD 16.03.2010</title>
		<link>http://chocolate.by/index.php/archives/3131</link>
		<comments>http://chocolate.by/index.php/archives/3131#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sayras</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUD/CAD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля on-line]]></category>
		<category><![CDATA[AUD/USD - прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[РИ]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chocolate.by/index.php/archives/3131</guid>
		<description><![CDATA[Пара AUD/CAD на дневном графике порадовала большим нисходящим треугольником. Если я правильно отмерял потенциал движения после пробития вниз то цена должна оказаться в районе 0.8765. Хотя фиксировать прибыль я бы начал до уровня 0.8800, есть предположения что цена от него отскочит. Также после движения цены в эту область у нас обозначится 4 опорная точка и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chocolate.by/index.php/archives/3131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

